文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2021-02765 | 生成日期 | 2021-06-11 | 公開日期 | 2021-06-11 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市勞動就業(yè)管理中心 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市創(chuàng)業(yè)基地綜合評估結(jié)果公示(2021年) |
無錫市創(chuàng)業(yè)基地綜合評估結(jié)果公示(2021年) | ||||
參評基地 | ||||
人社認(rèn)定級別 | 序號 | 轄區(qū) | 基地名稱 | 評估 結(jié)果 |
省級 | 1 | 梁溪 | 無錫市北塘區(qū)北創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)孵化基地 | B |
省級 | 2 | 梁溪 | 無錫市梁溪電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | A |
省級 | 3 | 梁溪 | 上馬墩街道崇安傳感技術(shù)應(yīng)用中心創(chuàng)業(yè)孵化基地 | B |
省級 | 4 | 梁溪 | 南禪寺書城 | C |
國家級 | 5 | 濱湖 | 江南大學(xué)國家大學(xué)科技園 | A |
省級 | 6 | 濱湖 | 清華無錫研究院小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | B |
省級 | 7 | 濱湖 | 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | B |
省級 | 8 | 濱湖 | 無錫(國家)工業(yè)設(shè)計園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | B |
省級 | 9 | 新吳 | 無錫市物聯(lián)網(wǎng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | C |
省級 | 10 | 新吳 | 無錫中關(guān)村科技創(chuàng)新園 | A |
省級 | 11 | 新吳 | 江蘇省無錫江大大學(xué)科技園 | B |
省級 | 12 | 錫山 | 無錫錫山中皓大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | A |
省級 | 13 | 惠山 | 無錫惠山高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | B |
省級 | 14 | 惠山 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | A |
省級 | 15 | 惠山 | 無錫惠山大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | B |
省級 | 16 | 惠山 | 江蘇數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)園 | A |
省級 | 17 | 惠山 | 無錫惠山軟件園創(chuàng)業(yè)示范基地 | B |
省級 | 18 | 惠山 | 無錫(惠山)生命科技創(chuàng)業(yè)示范基地 | B |
省級 | 19 | 江陰 | 江陰市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | A |
省級 | 20 | 江陰 | 江陰海之語創(chuàng)客空間 | A |
省級 | 21 | 江陰 | 江陰軟件園 | B |
省級 | 22 | 江陰 | 江陰三牛眾創(chuàng)空間 | B |
省級 | 23 | 江陰 | 江蘇眾網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | B |
省級 | 24 | 江陰 | 江陰市電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
省級 | 25 | 江陰 | 江陰高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園 | B |
省級 | 26 | 宜興 | 宜興市白塔鄉(xiāng)村旅游專業(yè)合作社 | B |
省級 | 27 | 宜興 | 宜興市花海生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | C |
省級 | 28 | 宜興 | 宜興市西望紫砂陶瓷專業(yè)合作社 | B |
省級 | 29 | 宜興 | 無錫市綠緣生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | C |
省級 | 30 | 宜興 | 江蘇筑博現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)園 | C |
市級 | 1 | 梁溪 | 無錫市北倉門文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | A |
市級 | 2 | 梁溪 | 無錫蓉運壹號微果創(chuàng)業(yè)孵化基地 | A |
市級 | 3 | 梁溪 | 紅豆萬花城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | B |
市級 | 4 | 梁溪 | 清名橋古運河歷史街區(qū) | B |
市級 | 5 | 梁溪 | 尤渡苑二期東片商業(yè)街 | C |
市級 | 6 | 梁溪 | 無錫市北塘區(qū)西新創(chuàng)新孵化基地 | C |
市級 | 7 | 梁溪 | 華廈家居港 | C |
市級 | 8 | 梁溪 | 尤渡苑商業(yè)街 | C |
市級 | 9 | 梁溪 | 盛岸市場 | C |
市級 | 10 | 梁溪 | 啟迪協(xié)信無錫科技城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 11 | 梁溪 | 無錫盛陽食品創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 12 | 梁溪 | 揚名創(chuàng)智園 | C |
市級 | 13 | 梁溪 | 南長高新創(chuàng)業(yè)大廈 | C |
市級 | 14 | 梁溪 | 無錫市南長區(qū)物流配載 | C |
市級 | 15 | 梁溪 | 無錫市南長區(qū)金匱創(chuàng)業(yè)園 | C |
市級 | 16 | 梁溪 | 無錫市夢之島數(shù)碼港市場有限公司 | C |
市級 | 17 | 梁溪 | 無錫市青年創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 18 | 梁溪 | 金山北科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | C |
市級 | 19 | 梁溪 | 無錫國際商務(wù)中心有限公司 | C |
市級 | 20 | 梁溪 | 百腦匯(無錫)電子技術(shù)開發(fā)有限公司 | C |
市級 | 21 | 梁溪 | 山北經(jīng)濟發(fā)展總公司 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 22 | 梁溪 | 無錫夢之島電腦通信市場 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 23 | 梁溪 | 無錫天天樂兒童天地 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 24 | 梁溪 | 無錫金太湖國際城 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 25 | 梁溪 | 七紡商業(yè)一條街 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 26 | 梁溪 | 龍?zhí)良覉@商業(yè)街 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 27 | 梁溪 | 金橋商貿(mào)城 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 28 | 梁溪 | 廣益街道哥倫布廣場童裝區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 29 | 梁溪 | 生資市場 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 30 | 濱湖 | 達(dá)伶港商業(yè)街 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 31 | 濱湖 | 河埒街道新梁溪人家 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 32 | 濱湖 | 無錫湖景科技發(fā)展有限公司 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 33 | 濱湖 | 無錫生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包區(qū) | C |
市級 | 34 | 經(jīng)開 | 博大眾創(chuàng)空間 | C |
市級 | 35 | 新吳 | 新區(qū)傳感網(wǎng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | B |
市級 | 36 | 新吳 | 無錫梅村五洲國際孵化基地 | B |
市級 | 37 | 新吳 | 無錫科技職業(yè)學(xué)院大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | B |
市級 | 38 | 新吳 | 無錫軟件園(江蘇軟件外包園) | B |
市級 | 39 | 新吳 | 梅村新南科技創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 不達(dá)標(biāo) |
市級 | 40 | 錫山 | 五洲國際·高鐵新城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 41 | 惠山 | 無錫恒生科技園 | C |
市級 | 42 | 惠山 | 江南影視大學(xué)生文化科技創(chuàng)業(yè)園 | A |
市級 | 43 | 惠山 | 無錫市桃文化創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 44 | 江陰 | 江陰綺山雅園創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 45 | 江陰 | 江陰雛鷹夢工場創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 46 | 江陰 | 江陰名妝智匯創(chuàng)業(yè)園 | C |
市級 | 47 | 江陰 | 江陰澄郵跨境電商創(chuàng)業(yè)孵化園 | C |
市級 | 48 | 江陰 | 江陰臨港自主創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)街區(qū) | C |
市級 | 49 | 江陰 | 江陰市雪峰農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 50 | 江陰 | 華中商貿(mào)城 | C |
市級 | 51 | 宜興 | 宜興范家紫砂創(chuàng)業(yè)孵化基地 | C |
市級 | 52 | 宜興 | 宜興市官林鎮(zhèn)凌霞村民委員會 | C |
市級 | 53 | 宜興 | 宜興留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園 | C |
市級 | 54 | 宜興 | 江蘇卓易信息科技有限公司 | C |
市級 | 55 | 宜興 | 江蘇樂??萍加邢薰?/td> | C |
市級 | 56 | 宜興 | 宜興創(chuàng)業(yè)園科技發(fā)展有限公司 | C |
市級 | 57 | 宜興 | 宜興市西郊特種建材有限公司 | C |
市級 | 58 | 宜興 | 宜興市周鐵鎮(zhèn)彭干村民委員會 | C |
市級 | 59 | 宜興 | 宜興周鐵農(nóng)貿(mào)市場 | C |
市級 | 60 | 宜興 | 宜興市興楊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園 | C |
在公示時間內(nèi)存在異議的,請撥打舉報投訴電話。
公示時間:2021年6月11日至2021年6月17日
監(jiān)督單位:無錫市人力資源和社會保障局
部門地址:觀山路190號市民中心
舉報投訴電話:82411307
來源:無錫市勞動就業(yè)管理中心