• <kbd id="2auyq"></kbd>
  • 
    
      <delect id="2auyq"></delect>
      繁體版 English EN
      手機客戶端 無障礙瀏覽 長者版

      提示

      當前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應(yīng) > 正文

      無錫市區(qū)2021年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表

      文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

      信息索引號 014006438/2021-06787 生成日期 2021-12-31 公開日期 2021-12-31
      文件編號 —  — 發(fā)布機構(gòu) 無錫市自然資源和規(guī)劃局
      效力狀況 有效 附件下載 —  —
      內(nèi)容概述 無錫市區(qū)2021年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
      無錫市區(qū)2021年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表
      地塊名稱 地塊編號 土地位置

            面積      

        (公頃)

      用途 受讓人

      成交價格

      (萬元)

      成交時間 合同編號 合同簽訂時間
      XDG-2021-75號 錫國土(經(jīng))2021-61 濱湖區(qū)觀濤路與聽濤路交叉口東北側(cè) 8.2732 居住用地 無錫市城開實業(yè)發(fā)展集團有限公司 163890 2021/11/1 3202022021CR0031 2021/11/16
      XDG-2021-82號 錫國土(經(jīng))2021-62 濱湖區(qū)蠡湖大道與銀福路交叉口東南側(cè) 0.95748 居住用地 無錫市城開實業(yè)發(fā)展集團有限公司 26680 2021/11/1 3202022021CR0032 2021/11/16
      XDG-2021- 83號 錫國土(經(jīng))2021-63 濱湖區(qū)青祁路與梁清路交叉口東北側(cè) 2.42482 居住、商業(yè)、辦公用地(其中商業(yè)、辦公核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于40%,不大于41%) 無錫市濱湖城市投資發(fā)展集團有限公司 78630 2021/11/1 3202022021CR0033 2021/11/16
      XDG-2021- 81號 錫國土(經(jīng))2021-70 濱湖區(qū)蠡湖大道與震澤路交叉口東北側(cè) 3.98637 商住混合用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,不大于11%) 無錫市濱湖城市投資發(fā)展集團有限公司 162380 2021/11/1 3202022021CR0034 2021/11/16
      XDG-2021- 84號 錫國土(經(jīng))2021-71 濱湖區(qū)具區(qū)路與山水東路交叉口西北側(cè) 6.94117 居住用地 無錫山水慧谷城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 124760 2021/11/1 3202022021CR0035 2021/11/16
      XDG-2021- 78號 錫國土(經(jīng))2021-77 濱湖區(qū)樂山路與梅梁路交叉口西北側(cè) 1.99657 商辦混合用地 無錫太湖國家旅游度假區(qū)城建綜合開發(fā)有限公司 4120 2021/11/10 3202022021CR0037 2021/11/23
      XDG-2021-73號 錫國土(經(jīng))2021-57 錫山區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)錫滬路南、聯(lián)福路西 14.3998 居住、商業(yè)用地 無錫宛福置業(yè)有限公司 299920 2021/11/8 3202832021CR0032 2021/11/22
      XDG-2021-66號 錫國土(經(jīng))2021-56 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)錫滬路北、羊嚴路西 4.6326 居住、商業(yè)用地 無錫和居投資發(fā)展有限公司 59290 2021/11/8 3202832021CR0033 2021/11/22
      XDG-2021-74號 錫國土(經(jīng))2021-58 錫東新城商務(wù)區(qū)東翔路與站八路交叉口西北側(cè) 8.0094 居住用地 無錫恒美房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 215130 2021/11/8 3202832021CR0034 2021/11/22
      XDG-2021-80號 錫國土(經(jīng))2021-76 錫山區(qū)錫東新城商務(wù)區(qū)錫滬路南、先鋒東路東 1.7102 商業(yè)、商務(wù)辦公用地 無錫市錫山城市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 10110 2021/11/11 3202832021CR0035 2021/11/15
      XDG-2021-69號  錫國土(經(jīng))2021-66 新吳區(qū)泰伯大道與飛鳳路交叉口西北側(cè) 7.41005 居住用地 無錫吳文化博覽園建設(shè)發(fā)展有限公司 127570 2021/11/1 3202032021CR0032 2021/11/22
      XDG-2021-37號  錫國土(經(jīng))2021-64 新吳區(qū)錫東大道與至賓路交叉口西北側(cè) 6.65189 商業(yè)、居住用地(其中商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于70%,且上浮不超過1000平方米) 無錫吳文化博覽園建設(shè)發(fā)展有限公司 53620 2021/11/1 3202032020CR0033 2021/11/22
      XDG-2021-70號  錫國土(經(jīng))2021-67 紡城大道與錫義路交叉口東南側(cè) 6.51678 居住用地 無錫市新發(fā)集團有限公司 174260 2021/11/1 3202032020CR0034 2021/11/22
      XDG-2021-61號  錫國土(經(jīng))2021-65 新吳區(qū)太湖大道與塘南路交叉口西北側(cè)地塊 0.77815 居住用地 無錫誠溪置業(yè)有限公司 22650 2021/11/1 3202032020CR0035 2021/11/22
      XDG-2021-68號 錫國土(經(jīng))2021-52 經(jīng)開區(qū)清源路與立信大道交叉口東南側(cè) 10.49275 居住、商業(yè)、商務(wù)辦公用地 錫城億置業(yè)有限公司 367170 2021/11/8 3202022021CR0039 2021/11/22
      XDG-2021-64號 錫國土(經(jīng))2021-68 經(jīng)開區(qū)和風路與瑞景道交叉口東北側(cè) 4.98095 居住用地 無錫龍渚置業(yè)有限公司 185300 2021/11/8 3202022021CR0040 2021/11/22
      XDG-2021-53號 錫國土(經(jīng))2021-72 經(jīng)開區(qū)高浪路與興梁道交叉口西北側(cè) 2.41895 商業(yè)、辦公用地 無錫經(jīng)開黃金灣科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 21480 2021/11/10 3202022021CR0036 2021/11/11
      XDG-2021-67號 錫國土(經(jīng))2021-73 經(jīng)開區(qū)立信大道與和風路交叉口東北側(cè) 0.66491 商業(yè)、辦公用地 無錫安超云軟件產(chǎn)業(yè)有限公司 5960 2021.11.12 3202022021CR0038 2021.11.19

      來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局

      微信公眾號
      掃碼關(guān)注我們
      政務(wù)微博
      智能問答
      問答知識庫
      靈錫APP
      錫企服務(wù)平臺
      回到頂部
      收起
      囯产免费私拍一区二区,久久大香萑太香蕉av,亚洲欧洲丝袜动漫另类视一二三区,久久精品sp欧美 亚洲日韩欧美国产精品区 国产一区二区在线无码视频
    • <kbd id="2auyq"></kbd>
    • 
      
        <delect id="2auyq"></delect>