發(fā)布時間:2022-10-13 10:21 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2022年3季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農村) | |
梁溪區(qū) | 63 | 19.6233 | 1600 | |
濱湖區(qū) | 81 | 68.8261 | 1600 | |
新吳區(qū) | 190 | 140.9339 | 1600 | |
經開區(qū) | 48 | 48.7404 | 1600 | |
惠山區(qū) | 357 | 300.4200 | 1600 | |
錫山區(qū) | 361 | 344.7999 | 1600 | |
江陰市 | 1067 | 1248.7054 | 1600 | 1600 |
宜興市 | 2318 | 3098.3891 | 1600 | 1600 |
市本級 | 261 | 1014.3792 | 1600 | |
合計 | 4746 | 6284.8173 |
來源:民政局