發(fā)布時間:2023-04-12 13:27 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計支出保障金(萬元) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本季度末人均月補助(元/月) |
錫山區(qū) | 303 | 539 | 125.9684 | 1075 | 779.0 |
惠山區(qū) | 312 | 485 | 116.8724 | 1075 | 803.3 |
江陰市 | 1157 | 1728 | 409.6707 | 1075 | 790.3 |
宜興市 | 1977 | 2600 | 654.8 | 1075 | 839.5 |
合 計 | 3749 | 5352 | 1307.31 | 814.20 |
來源:民政局