發(fā)布時(shí)間:2024-01-22 15:05 文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
2023年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
市本級(jí) | 10 | 10 | 12.9 | 1095 | 1095 |
梁溪區(qū) | 2822 | 3346 | 3983.951347 | 976.12 | 1095 |
錫山區(qū) | 208 | 330 | 263.6369 | 715 | 1095 |
濱湖區(qū) | 156 | 214 | 239.9514 | 959 | 1095 |
經(jīng)開區(qū) | 424 | 535 | 630.6819 | 1014 | 1095 |
新吳區(qū) | 112 | 167 | 168.1333 | 871.16 | 1095 |
江陰市 | 523 | 665 | 637.8259 | 852 | 1095 |
宜興市 | 253 | 337 | 390.11 | 942.5 | 1095 |
合 計(jì) | 4508 | 5604 | 6327.190747 | 945.77 |
來(lái)源:民政局