發(fā)布時間:2024-06-17 15:33 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
中國石化集團江蘇石油勘探局有限公司無錫運輸部 | 91320211550212833G | 2024年5月1日 | 企業(yè)經營資質、人員資質、車輛資質、安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市順航貨運代理有限公司 | 91320214694491958B | 2024年5月22日 | 檢查企業(yè)經營資質、安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫儲運有限公司 | 91320214135898081K | 2024年5月22日 | 檢查企業(yè)經營資質、安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫通達實業(yè)有限公司東絳機動車駕駛員培訓中心 | 91320211756419725K | 2024年5月1日 | 企業(yè)資質、駕培設施設備、教學培訓 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫恒峰混凝土有限公司 | 91320205695549840N | 2024年5月23日 | 檢查企業(yè)經營資質、安全管理 | 安全隱患排查未到位 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年5月17日 | 日常經營管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫宏誠建設工程有限公司 | 913202000551808543 | 2024年5月9日 | 安全管理 | 生產經營單位未按照規(guī)定制定生產安全事 故應急救援預案或者未定期組織演練 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇易凡希建設工程有限公司 | 91320213MA7DANJE4J | 2024年5月13日 | 安全管理 | 道路運輸企業(yè)1年內違法超限運輸?shù)呢涍\車輛超過本單位貨運車輛總數(shù)10% | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市東運建設工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2024年5月16日 | 安全管理 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況 如實記錄或者未向從業(yè)人員通報 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市凱威運輸有限公司 | 91320204579501372M | 2024年5月22日 | 安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫通華運輸有限公司 | 91320200071056802L | 2024年5月23日 | 安全管理 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況 如實記錄或者未向從業(yè)人員通報 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇易凡希建設工程有限公司 | 91320213MA7DANJE4J | 2024年5月27日 | 安全管理 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫安保運輸有限公司 | 91320202750011374L | 2024年5月31日 | 安全管理 | 道路運輸經營者使用衛(wèi)星定位裝置不能保 持在線的運輸車輛從事經營活動 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫客運集團綜合服務有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2024年5月24日 | 培訓專項檢查 | 教練車車載計時設備封條未貼封 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市交通城北機動車駕駛員培訓有限公司 | 91320203796147410Q | 2024年5月28日 | 培訓專項檢查 | 教練員未規(guī)范使用設施設備 | 立案處罰 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:交通運輸局