文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-04027 | 生成日期 | 2024-07-09 | 公開日期 | 2024-07-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年二季度無錫市低保救助情況統(tǒng)計表 |
2024年二季度城市低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計資金支出數(shù)(萬元) | 當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 6.57 | 1095 | 1095 |
梁溪區(qū) | 2713 | 3196 | 1867.8459 | 967.5 | 1095 |
錫山區(qū) | 214 | 330 | 154.8098 | 792.27 | 1095 |
濱湖區(qū) | 154 | 206 | 121.8582 | 1010.43 | 1095 |
經(jīng)開區(qū) | 411 | 515 | 299.6857 | 978.41 | 1095 |
新吳區(qū) | 111 | 163 | 89.9403 | 917.76 | 1095 |
江陰市 | 504 | 639 | 344.358 | 890.27 | 1095 |
宜興市 | 243 | 311 | 188.41 | 955.91 | 1095 |
合 計 | 4360 | 5370 | 3073.4779 | 949.84 |
2024年二季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計表 | |||||
地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當年累計支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補助(元/月) | 月保障標準(元/月) |
錫山區(qū) | 324 | 562 | 260.1989 | 122.5674 | 1095 |
惠山區(qū) | 341 | 488 | 243.8719 | 118.5669 | 1095 |
江陰市 | 1204 | 1673 | 880.2175 | 425.9949 | 1095 |
宜興市 | 1932 | 2507 | 1337.55 | 669.76 | 1095 |
合 計 | 3801 | 5230 | 2721.84 | 1336.89 |
來源:無錫市民政局