文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-05428 | 生成日期 | 2024-09-21 | 公開日期 | 2024-09-21 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結果公示表(2024年8月) |
檢查對象 | 統(tǒng)一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
無錫青旅客運有限公司 | 913202005617654418 | 2024年8月1日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2024年8月1日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫客運集團有限公司客運分公司 | 91320200835948772F | 2024年8月1日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫膠山衡豐汽修有限公司 | 91320205MA1YDW9Y3K | 2024年8月5日 | 日常經營情況、現場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫可達汽車銷售服務有限公司 | 913202005925762991 | 2024年8月5日 | 日常經營情況、現場作業(yè)情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇恒澤大型設備起重運輸有限公司 | 91320213MA27KEQH9L | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況如實記錄案 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫澤安大件運輸有限公司 | 913202005985727076 | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興市俊逸客運有限公司 | 9132028232380306X6 | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市綠洲接送客運服務有限公司 | 91320202778664430B | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
宜興國旅外事旅游汽車有限公司 | 913202827546206522 | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市新區(qū)園區(qū)客運有限公司 | 9132021477866377XF | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市東南旅游汽車有限公司 | 913202057431116845 | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫青旅客運有限公司 | 913202005617654418 | 2024年8月7日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫路勝運輸有限公司 | 91320200346374421G | 2024年8月8日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
重慶漸臻科技有限公司無錫分公司 | 91500000MA5U5L5K3D | 2024年8月8日 | 安全檢查 | 年度安全培訓計劃需進行完善 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市馳順運輸有限公司 | 91320201071084280U | 2024年8月9日 | 安全檢查 | 生產經營單位未采取措施消除事故隱患 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫鳳嬌運輸有限公司 | 91320213MA20EN5P6N | 2024年8月12日 | 安全檢查 | 未有效執(zhí)行交通違法動態(tài)信息處理制度 | 立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫外事旅游汽車有限公司 | 91320200466285431D | 2024年8月14日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市外事二泉汽車客運有限公司 | 913202007682914744 | 2024年8月14日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇國文大件運輸有限公司 | 91320213MA7MY9XH95 | 2024年8月15日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫紅黃藍駕駛培訓有限公司 | 91320205MA1MXD5J1J | 2024年8月15日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
威海市興安達信息技術有限責任公司無錫分公司 | 91320214MA2288W28R | 2024年8月20日 | 安全檢查 | 年度安全培訓計劃需進行完善;需完善業(yè)務操作規(guī)程 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
蘇州錦華企業(yè)服務股份有限公司無錫分公司 | 91320214MA1T9PMA4R | 2024年8月20日 | 安全檢查 | 年度安全培訓計劃需進行完善;需完善業(yè)務操作規(guī)程;需完善應急預案 | 整改 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市博奧汽車運輸有限 | 91320204598599686H | 2024年8月22日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫連福大件運輸有限公司 | 91320200330987792H | 2024年8月23日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫金光氣體制造有限公司 | 91320206717433890U | 2024年8月23日 | 檢查企業(yè)經營資質、人員資質、車輛資質、安全管理 | (1)獎懲考核制度未明確考核頻次; (2)未設置車輛技術管理機構。 | 責令限期改正,整改中 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫春陽駕駛培訓有限公司 | 91320214MA1QF52J6K | 2024年8月23日 | 教學設施設備使用情況 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫地鐵運營有限公司(1號線民豐站) | 91320200MA26D768XL | 2024年8月23日 | 1-安全檢查 2-安全臺賬、應急預案檢查 3-車站服務類、培訓類臺賬檢查 4-導向標志標識檢查 5-地保巡查 |
無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇輝能建設工程有限公司 | 91320213MA1YDDF1XE | 2024年8月26日 | 安全檢查 | 生產經營單位未將事故隱患排查治理情況 如實記錄或者未向從業(yè)人員通報 |
立案查處 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫安之環(huán)金屬制品有限公司 | 91320205MA20MTPRXN | 2024年8月27日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | (1)教育培訓計劃不全。 | 責令限期改正,已整改完成 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市錫山經濟技術開發(fā)市政工程有限公司 | 91320205250097300W | 2024年8月27日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | (1)安全生產教育培訓制度教育學時與實際不符。 | 責令限期改正,已整改完成 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫勝久誠建設工程有限公司 | 91320211MACWC9RA17 | 2024年8月27日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市干誠建設基礎工程有限公司 | 91320206MA1XHYR30J | 2024年8月27日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫箴言物流有限公司 | 91320213MA27P72C3C | 2024年8月28日 | 安全檢查 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇巨輝大件物流有限公司 | 91320281MA25B8X58J | 2024年8月28日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫鑫騰達法蘭有限公司 | 913202110710042873 | 2024年8月28日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫新方慧建設工程有限公司 | 91320211MA1MEY1JXY | 2024年8月28日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
聯(lián)太環(huán)衛(wèi)(無錫)有限公司濱湖分公司 | 91320211MAC7N7YX6F | 2024年8月28日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫振源市政建設工程有限公司 | 91320211MA1P3JUHXT | 2024年8月28日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市公共交通集團有限公司中南分公司 | 91320200135902546K | 2024年8月28日 | 1、校園定制公交安全臺賬;2、車輛安全設施設備檢查;3、校園定制一線一冊及運營方案; | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫市工業(yè)廢物安全處置有限公司 | 9132021173224545X8 | 2024年8月29日 | 檢查企業(yè)經營資質、人員資質、車輛資質、安全管理 | (1)未設置車輛技術管理機構; (2)安全設施設備管理制度內容不符合實際。 | 責令限期改正,已整改完成 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2024年8月29日 | 1、校園定制公交安全臺賬;2、車輛安全設施設備檢查;3、校園定制一線一冊及運營方案; | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫新福瑞機械科技有限公司 | 91320214MA1Y7JN57A | 2024年8月30日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
無錫聯(lián)元達精工機械有限公司 | 91320214250219865M | 2024年8月30日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
江蘇大盛德工業(yè)科技有限公司 | 91320214MA7GFNEWXL | 2024年8月30日 | 企業(yè)管理制度、教育培訓、主要負責人和安全員考核等 | 無 | 合格 | 無錫市交通運輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 |
來源:無錫市交通運輸局