文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05636 | 生成日期 | 2024-09-30 | 公開日期 | 2024-09-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年9月30日行政許可事項15 |
2024年9月30日行政許可事項15 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 7912 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BRU057 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7913 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BLC882 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7914 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSF108 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7915 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAZ087 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7916 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BBZ860 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7917 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BGU067 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7918 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAA599 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7919 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BHY961 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7920 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9328 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7921 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0103 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7922 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9732 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7923 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9673 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7924 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL0873 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7925 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1072 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7926 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BQT950 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7927 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BLF718 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7928 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL1273 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7929 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BL9391 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7930 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BUK965 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7931 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BYJ193 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7932 | 江蘇輝能建設(shè)工程有限公司 | 蘇BBG293 | 2024.9.27 | 2024.9.29 | 2024.10.1-2024.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局