文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06186 | 生成日期 | 2024-10-28 | 公開日期 | 2024-10-28 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年10月28日行政許可事項2 |
2024年10月28日行政許可事項2 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 8550 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSN103 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8551 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BWH186 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8553 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BND357 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8554 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BRF517 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8555 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BMG651 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8556 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BEY673 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8557 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BNJ735 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8559 | 江蘇馳連達建設(shè)工程有限公司 | 蘇BHL989 | 2024.10.22 | 2024.10.25 | 2024.10.25-2024.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局