當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 正文
文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2024-06202 | 生成日期 | 2024-10-28 | 公開(kāi)日期 | 2024-10-28 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2024.10.25-10.27) |
無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
查詢(xún)?nèi)掌?2024年10月25日-2024年10月27日 | |||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2024/10/25-2024/10/27 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運(yùn) |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/10/25 | 7593312.36 | 1.31 | 10 | 5.054 | 35 | 36.99 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/10/26 | 7697887.9 | 1.367 | 10 | 5.184 | 35 | 36.107 | 50 | - |
無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2024/10/27 | 7837359.49 | 1.522 | 10 | 4.02 | 35 | 38.654 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局