• <kbd id="2auyq"></kbd>
  • 
    
      <delect id="2auyq"></delect>
      繁體版 English EN
      手機客戶端 無障礙瀏覽 長者版

      提示

      當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

      [WXXQ202407005-X02]2024年新吳區(qū)重要交通擁堵節(jié)點改造工程施工

      發(fā)布時間:2024-10-28 19:15 文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):


      無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
       
      編號:WXXQ202407005-X02
       
            根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市新吳區(qū)重點建設(shè)項目管理中心2024年新吳區(qū)重要交通擁堵節(jié)點改造工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用無錫二合一合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
       
          1、中標(biāo)候選人情況
         第一名 第二名 第三名
      中標(biāo)候選人名稱 江蘇楷正建設(shè)有限公司 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司
      投標(biāo)報價(元) 14230652.41 14137660.20 14159540.18
      項目負責(zé)人 陳亞平 李棟 楊玉明
      暫估價(萬元) 工程 /
      材料 /
      企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
      項目負責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) / / /
      質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
      工期 235 235 235

          2、評標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
      序號 評標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
      -- -- --

      序號 未入圍單位 原因
      -- -- --

          3、廢標(biāo)及原因
      序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
      -- -- --

          4、報價修正
      序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價 修正后報價
      -- -- -- -- -- --

          5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
      序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
      -- -- -- -- -- -- -- -- --

          6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
      序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 得分項 合計得分
      綜合標(biāo) 投標(biāo)報價 投標(biāo)報價合理性 施工組織設(shè)計
      項目
      管理
      機構(gòu)
      項目經(jīng)
      理答辯
      材料
      樣品
      投標(biāo)人
      業(yè)績
      投標(biāo)人
      獎項
      投標(biāo)人
      市場信
      用評價
      信用
      考核
      K值 折算后

      信用分
      信用因
      素比例
      (%)
      投標(biāo)人
      信用因
      素的評
      小計
      1 江蘇楷正建設(shè)有限公司 14230652.41 90.55 1.0 90.55 2.69 2.44 2.44 97.07 99.51
      2 無錫市給排水工程有限責(zé)任公司 14137660.20 89.78 1.0 89.78 2.69 2.42 2.42 97.04 99.46
      3 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14159540.18 84.38 1.0 84.38 2.69 2.27 2.27 97.14 99.41
      4 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 14268888.00 93.35 1.0 93.35 2.69 2.51 2.51 96.8 99.31
      5 江蘇久聚建設(shè)工程有限公司 14060328.00 87.35 1.0 87.35 2.69 2.35 2.35 96.67 99.02
      6 江蘇恒源建設(shè)有限公司 14061953.85 85.13 1.0 85.13 2.69 2.29 2.29 96.68 98.97
      7 江蘇新路德建設(shè)有限公司 14046190.00 85.4 1.0 85.4 2.69 2.3 2.3 96.6 98.9
      8 無錫市通輝市政工程有限公司 14171495.87 63.2 1.0 63.2 2.69 1.7 1.7 97.2 98.9
      9 宜興市遠東市政工程有限公司 14016829.01 89.8 1.0 89.8 2.69 2.42 2.42 96.47 98.89
      10 無錫市皖江建設(shè)工程有限公司 14023121.71 84.18 1.0 84.18 2.69 2.26 2.26 96.49 98.75
      11 無錫市市政設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 14144569.92 62.21 1.0 62.21 2.69 1.67 1.67 97.07 98.74
      12 江陰市新遠見工程有限公司 14016879.00 82.65 1.0 82.65 2.69 2.22 2.22 96.47 98.69
      13 宜興市中超建設(shè)有限公司 14016800.00 81.58 1.0 81.58 2.69 2.19 2.19 96.47 98.66
      14 江蘇航卓建設(shè)股份有限公司 13817011.17 91.93 1.0 91.93 2.69 2.47 2.47 95.52 97.99
      15 無錫市東生建設(shè)工程有限公司 13787464.88 87.65 1.0 87.65 2.69 2.36 2.36 95.38 97.74
      16 江蘇千葉建設(shè)有限公司 13794485.85 85.2 1.0 85.2 2.69 2.29 2.29 95.41 97.7
      17 無錫天華建設(shè)工程有限公司 13744971.06 86.33 1.0 86.33 2.69 2.32 2.32 95.18 97.5
      18 無錫市錫山三建實業(yè)有限公司 14528888.88 89.9 1.0 89.9 2.69 2.42 2.42 94.97 97.39
      19 無錫市正豐建設(shè)工程有限公司 13677977.00 88.76 1.0 88.76 2.69 2.39 2.39 94.86 97.25
      20 江陰市眾達建設(shè)有限公司 13817982.79 63.21 1.0 63.21 2.69 1.7 1.7 95.53 97.23
      21 無錫市第三市政建設(shè)工程有限公司 13683882.06 85.43 1.0 85.43 2.69 2.3 2.3 94.89 97.19
      22 無錫市盛達建筑安裝工程有限公司 13634521.01 85.4 1.0 85.4 2.69 2.3 2.3 94.66 96.96
      23 江蘇先蘭建設(shè)工程有限公司 14600000.00 86.55 1.0 86.55 2.69 2.33 2.33 94.46 96.79
      24 無錫市昊鴻建設(shè)工程有限公司 13594372.23 85.4 1.0 85.4 2.69 2.3 2.3 94.47 96.77
      25 江蘇江南路橋工程有限公司 13490276.56 84.05 1.0 84.05 2.69 2.26 2.26 93.98 96.24
      26 無錫市政建設(shè)集團有限公司 14705482.50 90.58 1.0 90.58 2.69 2.44 2.44 93.72 96.16
      27 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 13446819.08 84.25 1.0 84.25 2.69 2.27 2.27 93.77 96.04
      28 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市政公用事業(yè)有限公司 13415535.28 86.98 1.0 86.98 2.69 2.34 2.34 93.63 95.97
      29 江蘇偉豐建筑安裝集團有限公司 13438129.10 78.98 1.0 78.98 2.69 2.12 2.12 93.73 95.85
      30 無錫天工建設(shè)有限公司 13350950.93 84.83 1.0 84.83 2.69 2.28 2.28 93.32 95.6
      31 江蘇云端啟建設(shè)工程有限公司 13333333.33 84.36 1.0 84.36 2.69 2.27 2.27 93.24 95.51
      32 仁誠建設(shè)有限公司 15064886.66 85.55 1.0 85.55 2.69 2.3 2.3 91.19 93.49
      33 無錫錫通路橋工程有限公司 15581506.55 62.21 1.0 62.21 2.69 1.67 1.67 87.55 89.22

          7、擬確定中標(biāo)人:江蘇楷正建設(shè)有限公司
       
            本中標(biāo)候選人公示期自  2024-10-28  起,至  2024-10-31  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
       
          8、其他情況說明:
       
      招標(biāo)人:無錫市新吳區(qū)重點建設(shè)項目管理中心
      招標(biāo)代理機構(gòu):蘇州信衡造價咨詢房產(chǎn)評估有限公司
      日期:2024-10-28

              

      中小微企業(yè)聲明函(擁堵節(jié)點)(1).pdf    

      來源:公共資源接口用戶

      微信公眾號
      掃碼關(guān)注我們
      政務(wù)微博
      智能問答
      問答知識庫
      靈錫APP
      錫企服務(wù)平臺
      回到頂部
      收起
      囯产免费私拍一区二区,久久大香萑太香蕉av,亚洲欧洲丝袜动漫另类视一二三区,久久精品sp欧美 亚洲日韩欧美国产精品区 国产一区二区在线无码视频
    • <kbd id="2auyq"></kbd>
    • 
      
        <delect id="2auyq"></delect>