文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-06246 | 生成日期 | 2024-10-29 | 公開日期 | 2024-10-29 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2024.10.28) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年10月28日-2024年10月28日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/10/28 | 165057 | 10.083 | 40 | 0.004 | 3 | 0.016 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/10/28 | 131491 | 9.864 | 40 | 0.008 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/10/28 | 221624.7 | 12.946 | 40 | 0.191 | 3 | 0.061 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/10/28 | 166899.475 | 13.692 | 40 | 0.012 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局