文字大小: [ 大 中 小 ] 浏览次数(shù):
信息索引号(hào) | 014006438/2024-06814 | 生成日期 | 2024-11-25 | 公开日期 | 2024-11-25 |
文件编号(hào) | — — | 发(fā)布机(jī)构(gòu) | 无锡市统(tǒng)计(jì)局 | ||
效力状况 | 有效 | 附件下载 | — — | ||
内(nèi)容概述 | 2024年1-10月主要经(jīng)济(jì)指标(biāo)完成情况 |
指 标(biāo) | 单位 | 实(shí)绩 | 增减% |
规(guī)模以上工业(yè)总产(chǎn)值 | 亿元 | 21859.08 | 4.3 |
规(guī)模以上工业(yè)增加值 | 亿元 | — | 6.5 |
固定资产(chǎn)投资 | 亿元 | 4054.78 | 7.1 |
#工业(yè)投资 | 亿元 | 1740.80 | 16.5 |
社会(huì)消费(fèi)品零售总额 | 亿元 | 3092.24 | 4.6 |
来源:无锡市统(tǒng)计(jì)局